Pricing
Excl. VAT, per location per month. No contract on monthly.
Counter pack
For cafés, brunch spots and takeaways with 1 to 3 locations: customers order on the kiosk, you take payment at the till, and they come back with the card on their phone.
| What it includes | Price | |
|---|---|---|
| Club de fidelización · Básico | Tarjeta de sellos con tu logo y tu color · En Apple y Google Wallet · Premio y bienvenida · Lo montas tú en 2 minutos | 22 €a month per location |
| Club de fidelización · Pro | Avisos al móvil de tus clientes · Niveles y campañas que salen solas · Cumpleaños y estadísticas · Tu tarjeta a tu gusto · Llamada para montarlo contigo | 49 €a month per location |
| Club de fidelización · Sin límite | Visitas ilimitadas · Tarjeta con tu foto y tu promo · Convenios y comercios aliados · Plan de estrategia con nosotros · Soporte prioritario | 149 €a month per location |
| What it includes | Price | |
|---|---|---|
| Caja y kiosco | Caja en tablet, móvil u ordenador · Back office y cierre del día · Un kiosco incluido · Efectivo y tarjeta con tu datáfono | 69 €a month per location |
| Kiosco a medida | Tu diseño y tus colores · Tu flujo de pedido · En 9 idiomas | 19 €a month per location |
| Pantalla de cocina | Por estación · Colores por cliente · Avisos de tiempo | 25 €a month per location |
| Comandero | Mesas o solo pedidos · Cobro por partes · Comanda a cocina y barra | 25 €a month per location |
| What it includes | Price | |
|---|---|---|
| Reservas · Arranque | Turnos y horarios · Recordatorios · Reserva desde tu web e Instagram | 39 €a month per location |
| Reservas · Pro | Reservas ilimitadas · Plano de sala · Lista de espera | 79 €a month per location |
| What it includes | Price | |
|---|---|---|
| Gestión | Compras, proveedores e inventario · Recetas con coste por plato · Facturas por foto · Cuenta de resultados · Turnos y fichaje del equipo | 79 €a month per location |
Optional. For those who would rather we set it up with them.
| Puesta en marcha asistida | Lo dejamos configurado contigo en una videollamada: premios, niveles, textos y el QR listo para imprimir. | 149 €one-off |
| Día de lanzamiento con nuestro equipo | Llevamos a una persona de nuestro equipo a tu local el día que acordemos: explica el club a tus clientes y los apunta en el momento. | 149 €one-off |
| Instalación en tu local, con tus aparatos | Vamos a tu local y lo dejamos funcionando con lo que ya tienes: ordenador, tablets, pantallas, impresoras y datáfono. Cargamos tu carta y enseñamos a tu equipo. Sin comprar hardware. | 250 €one-off |
| Acompañamiento mensual | Una sesión al mes para revisar qué funciona y ajustar campañas. | 49 €a month per location |
Prices excl. VAT, per location per month.
Monthly with no contract. Yearly: you pay 10 months for 12.
Combine products for a discount: 2 products, −10 % · 3 products, −15 % · 4+ products, −20 %.
Same price at every location.
In Portugal, certified invoices are issued by Vendus and paid separately, from 10,83 € a month.
Use your own card terminal. etlas takes no commission on payments.
Since 2017, for businesses in Spain and Portugal.